
A Apple anunciou as próximas iterações em sua linha de iPhone, o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus. Embora os telefones tenham o mesmo design básico da geração anterior, os novos iPhones apresentam novas cores, tecnologia de câmera e agora são resistentes à água e à poeira. Para aqueles que procuram mergulhar nas especificações desses novos telefones, você veio ao lugar certo.
Categoria | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
---|---|---|
OS | iOS 10 | iOS 10 |
Terminar | Ouro rosa, dourado, prateado, preto, preto azeviche | Ouro rosa, dourado, prateado, preto, preto azeviche |
Capacidade | 32GB / 128GB / 256GB | 32GB / 128GB / 256GB |
Altura | 138,3 mm | 158,2 mm |
Largura | 67,1 mm | 77,9 mm |
Grossura | 7,1 mm | 7,3 mm |
Peso | 138g | 188g |
Tamanho da tela | 4,7 polegadas | 5,5 polegadas |
Resolução da tela | 1334 x 750 (326 ppi) | 1920 x 1080 (401 ppi) |
Mostrar | LED IPS, 3D Touch, visor colorido amplo (P3), brilho máximo de 625 cd / m2 (típico) | LED IPS, 3D Touch, visor colorido amplo (P3), brilho máximo de 625 cd / m2 (típico) |
Resistente a respingos, água e poeira | Classificado como IP67 sob o padrão IEC 60529 | Classificado como IP67 sob o padrão IEC 60529 |
Lasca | Chip A10 Fusion com arquitetura de 64 bits | Chip A10 Fusion com arquitetura de 64 bits |
Coprocessador | Co-processador de movimento M10 incorporado | Co-processador de movimento M10 incorporado |
Câmera traseira | 12 MP, abertura de ƒ / 1.8, zoom digital de até 5x, estabilização ótica de imagem, lente de seis elementos, flash True Tone Quad-LED | Câmeras grande angular de 12 MP (abertura ƒ / 1.8) e telefoto (abertura ƒ / 2.8), zoom óptico de 2x, zoom digital de até 10x, estabilização óptica de imagem, lente de seis elementos, flash True Tone Quad-LED |
Gravação de vídeo | Gravação de vídeo 4K a 30 fps, gravação de vídeo HD 1080p a 30 fps ou 60 fps, gravação de vídeo HD 720p a 30 fps, estabilização ótica de imagem para vídeo, zoom ótico 2x, flash True Tone Quad-LED, | Gravação de vídeo 4K a 30 fps, gravação de vídeo HD 1080p a 30 fps ou 60 fps, gravação de vídeo HD 720p a 30 fps, estabilização ótica de imagem para vídeo, zoom ótico 2x; Zoom digital 6x, flash True Tone Quad-LED |
Câmera FaceTime HD | Fotos de 7 megapixels, gravação de vídeo HD 1080p, Retina Flash, abertura ƒ / 2.2, captura ampla de cores para fotos e Live Photos, HDR automático, sensor de iluminação traseira, detecção de rosto e corpo | Fotos de 7 megapixels, gravação de vídeo HD 1080p, Retina Flash, abertura ƒ / 2.2, captura ampla de cores para fotos e Live Photos, HDR automático, sensor de iluminação traseira, detecção de rosto e corpo |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Wi-fi | 802.11ac | 802.11ac |
GPS | aGPS, GLONASS | aGPS, GLONASS |
NFC | sim | sim |
Sensores | Acelerômetro, luz ambiente, barômetro, bússola, giroscópio, infravermelho, proximidade | Acelerômetro, luz ambiente, barômetro, bússola, giroscópio, infravermelho, proximidade |
Impressão digital | Touch ID | Touch ID |
Bateria | 14 horas de conversação, 12 horas de navegação LTE | 21 horas de conversação, 13 horas de navegação LTE |
Preços | 32GB $ 649 / 128GB $ 749 / 256GB $ 849 | 32 GB $ 769/128 GB $ 869/256 GB $ 969 |
Obtenha mais iPhone

Iphone da Apple
- Ofertas Pro iPhone 12 e 12
- iPhone 12 Pro / Max FAQ
- iPhone 12 / Mini FAQ
- Melhores Capas para iPhone 12 Pro
- Melhores Capas para iPhone 12
- As melhores capas para iPhone 12 mini
- Melhores carregadores para iPhone 12
- Melhores protetores de tela para iPhone 12 Pro
- Melhores protetores de tela para iPhone 12